Суббота, 30.09.2023, 08:43
Приветствую Вас, Гость
Главная » Файлы » Родителям » Результаты распределения мест 2019-2020

В категории материалов: 2
Показано материалов: 1-2

Приказ № 9 от 11 июня 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 8 от 03 июня 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 7 от 03 июня 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 6 от 02 июня 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 5 от 27 мая 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 4 от 24 мая 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 3 от 06 апреля 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 2 от 15 марта 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Приказ № 1 от 17 февраля 2021 г. "О зачислении воспитанников в муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад общеразвивающего вида № 38" городского округа Самара на 2020 - 2021 учебный год"

Результаты распределения мест 2019-2020 | Просмотров: 280 | Загрузок: 0 | Добавил: DetSad38 | Дата: 16.06.2021 | Комментарии (0)

Номер путевки Группа Дата распределения Зачислено
36401/ВА/20062553666 № 2 25.06.2020 02.09.2020
36401/ВА/20062598048 № 2 25.06.2020 05.08.2020
36401/ВА/200625100554 № 2 25.06.2020 05.08.2020
36401/ВА/20062553167 № 11 25.06.2020 05.08.2020
36401/ВА/20062539031 № 2 25.06.2020 06.08.2020
36401/ВА/20062548726 № 11 25.06.2020 06.08.2020
36401/ВА/20062554326 № 2 25.06.2020 06.08.2020
36401/ВА/20062543008 № 7 25.06.2020 07.07.2020
36401/ВА/20062564592 № 7 25.06.2020 07.07.2020
36401/ВА/20062550491 № 11 25.06.2020 07.08.2020
36401/ВА/20062540948 № 2 25.06.2020 07.08.2020
36401/ВА/20062570193 № 2 25.06.2020 10.07.2020
36401/ВА/20062567198 № 1 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062550598 № 11 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062551524 № 11 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062518107 № 7 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062546318 № 11 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062522209 № 7 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062533750 № 6 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062544971 № 11 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062569506 № 2 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062595069 № 2 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062525144 № 7 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062533554 № 6 25.06.2020 11.08.2020
36401/ВА/20062547807 № 11 25.06.2020 12.08.2020
36401/ВА/20062550268 № 11 25.06.2020 12.08.2020
36401/ВА/20062549789 № 11 25.06.2020 12.08.2020
36401/ВА/20062551882 № 11 25.06.2020 13.08.2020
36401/ВА/20062552667 № 11 25.06.2020 14.08.2020
36401/ВА/20062553586 № 11 25.06.2020 14.08.2020
36401/ВА/20062517313 № 7 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062525652 № 7 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062527632 № 7 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062550669 № 11 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062553274 № 11 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062578211 № 6 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062535133 № 7 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/20062542866 № 2 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/200625104827 № 2 25.06.2020 19.08.2020
36401/ВА/200625102197 № 2 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062549814 № 11 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062549823 № 11 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062596031 № 7 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062527393 № 7 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062547255 № 7 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062586710 № 2 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062588763 № 2 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062570200 № 2 25.06.2020 20.08.2020
36401/ВА/20062540608 № 2 25.06.2020 21.07.2020
36401/ВА/20062593132 № 2 25.06.2020 21.07.2020
36401/ВА/20062524332 № 7 25.06.2020 24.07.2020
36401/ВА/20062543035 № 2 25.06.2020 24.07.2020
36401/ВА/20062523814 № 7 25.06.2020 24.07.2020
36401/ВА/20062593506 № 2 25.06.2020 24.07.2020
36401/ВА/20062596969 № 2 25.06.2020 24.08.2020
36401/ВА/20062523397 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062541581 № 2 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062584810 № 2 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062545756 № 11 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062553522 № 11 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062525616 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062528454 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062529621 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062532001 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062568614 № 1 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20062529569 № 7 25.06.2020 26.08.2020
36401/ВА/20081428730 № 11 14.08.2020 27.08.2020
36401/ВА/20062588344 № 2 25.06.2020 27.08.2020
36401/ВА/200625100402 № 2 25.06.2020 27.08.2020
36401/ВА/20062533769 № 6 25.06.2020 27.08.2020
36401/ВА/20062535071 № 7 25.06.2020 28.08.2020
36401/ВА/20062549878 № 11 25.06.2020 28.08.2020
36401/ВА/20062528356 № 7 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062595078 № 7 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081420211 № 7 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062546602 № 11 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428794 № 11 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081425742 № 2 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081444204 № 2 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428945 № 11 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428801 № 2 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/200625100233 № 2 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062599975 № 7 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428552 № 2 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081417644 № 7 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081418117 № 7 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062551249 № 11 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081427919 № 2 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428972 № 11 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062590288 № 2 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/200625102730 № 7 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081429025 № 11 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081418484 № 7 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081443303 № 6 14.08.2020 31.08.2020
36401/ВА/20062524029 № 7 25.06.2020 31.08.2020
36401/ВА/20081428482 № 2 14.08.2020 31.08.2020
Результаты распределения мест 2019-2020 | Просмотров: 369 | Загрузок: 0 | Добавил: DetSad38 | Дата: 08.09.2020 | Комментарии (0)